Телефон в Перми +7 (342) 207 70 30

Каталог / Расчет и выбор сечения кабеля

Токовая нагрузка на провода и шнуры с резиновой изоляцией и пвх изоляцией

Номинальное
сечение
жил, мм
Ток, А
Проложенные открытоПроложенные в трубе
С мед-
ными
жилами
С алюми-
ниевыми
жилами
С медными жиламиС алюминиевыми жилами
Два
одно-
жильных
Три
одно-
жильных
Четыре
одно-
жильных
Один
двух-
жильный
Один
трех-
жильный
Два
одно-
жильных
Три
одно-
жильных
Четыре
одно-
жильных
Один
двух-
жильный
Один
трех-
жильный
0.5 11
0.75 15
1.0 17 16 15 14 15 14
1.2 20 18 18 16 15 16 14.5
1.5 23 19 17 16 18 15
2 26 21 24 22 20 23 19 19 18 15 17 14
2.5 30 24 27 25 25 25 21 20 19 19 19 16
3 34 27 32 28 26 28 24 24 22 21 22 18
4 41 32 38 35 30 32 27 28 28 23 25 21
5 46 36 42 39 34 37 31 32 30 27 28 24
6 50 39 46 42 40 40 34 36 32 30 31 26
8 62 46 54 51 46 48 43 43 40 37 38 32
10 80 60 70 60 50 55 50 50 47 39 42 38
16 100 75 85 80 75 80 80 60 60 55 60 55
25 140 105 115 100 90 100 100 85 80 70 75 65
35 170 130 135 125 115 125 135 100 95 85 95 75
50 215 165 185 170 150 160 175 140 130 120 125 105
70 270 210 225 210 185 195 215 175 165 140 150 135
95 330 255 275 255 225 245 250 215 200 175 190 165
120 385 295 315 290 260 295 245 220 200 230 190
150 440 340 360 330 275 255
185 510 390
240 605 465
Рассчитать сечение